致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 晶玻 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器材質 | 鋼鋁木實驗臺 |
儀器結構 | 雙面(中央)實驗臺 |
型 號 | JB-CJ-1 | JB-CJ-1A、B | JB-CJ-2 | JB-CJ-2A、B | ||
潔凈等級 | 100級 @ 0.5μm(美聯邦209E) | |||||
菌 落 數 | ≤0.5個/皿•時(Φ 90mm培養皿) | |||||
平均風速 | 0.3-0.6m/s(可調) | |||||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||||
振動半峰值 | ≤4μm | |||||
照 度 | ≥300LX | |||||
電 源 | AC單相 220V/50Hz | |||||
功率 | 0.4KW | 0.4KW | 0.65KW | 0.8KW | ||
重 量 | 110Kg | 110Kg | 200Kg | 200Kg | ||
工作區寬 | 820mm | 870mm | 1680mm | 1360mm | ||
工作區深 | 480mm | 700mm | 480mm | 700mm | ||
工作區高 | 600mm | 520mm | 600mm | 520mm | ||
外形尺寸 | 900×700×1470 | 990×790×1650 | 1760×700×1470 | 1480×790×1650 | ||
高效過濾器規格及數量 | 820×600×50×1 | 820×600×50×2 | 650×600×50×2 | |||
螢光燈/紫外燈規格量 | 20W×1/20W×1 | 40W×1/40W×1 | 20W×2/20W×2 | |||
備 注 | 單 人 水 平 | 單 人 垂 直 | 雙 人 水 平 | 雙 人 垂 直 |
凈化設備是凈化空氣的裝置,適用于醫學衛生、制藥、化工實驗、電子、國防、密儀器、儀表等行業。
凈化設備是凈化空氣的裝置,適用于醫學衛生、制藥、化工實驗、電子、國防、密儀器、儀表等行業。
采用不銹鋼臺面,耐腐、平滑,不易積塵菌,清洗方便。
垂直準閉合臺面,防止外部氣流誘入和操作區異味對人體的刺激。
工作區內裝有滅菌、紫外線燈和照明日光燈。